台驊投控
2636
收盤
|
更新
成交量
每月營運報告

單位:新台幣(千元)

月份 2023 2022 增減比例

 

1月

 

 

1,191,886

 

 

4,012,471

 

 

-70.30%

 

2月   977,708 2,840,779 -65.58%
3月 1,196,709 3,297,021 -63.70%
4月 1,101,298 2,682,660 -58.95%
5月 1,236,632 2,952,305 -58.11%
6月 1,078,437 2,363,319 -54.37%
7月 1,196,379 2,237,452 -46.53%
8月 1,366,334 1,996,021 -31.55%
9月 1,265,684 1,612,852 -21.53%
10月 1,331,130 1,582,411 -15.88%
11月 1,340,955 1,411,900 -5.02%
12月 1,339,536 1,227,161 9.16%
總計 14,622,688 28,216,352 -48.18%

我們使用cookies為用戶提供更好的瀏覽體驗。 繼續瀏覽該網站表示您同意我們的條款和隱私權政策

OK