台驊投控
2636
收盤
|
更新
成交量
每月營運報告

單位:新台幣(千元)

月份 2024 2023 增減比例
1月 1,616,833 1,191,886 35.65%
2月 1,365,762 977,708 39.69%
3月 1,674,577 1,196,709 39.93%
4月 1,976,854 1,101,298 79.50%
5月 2,159,262 1,236,632 74.61%
6月 2,697,013 1,078,437 150.09%
7月 2,671,203 1,196,379 123.27%
8月 2,615,636 1,366,334 91.43%
9月 2,341,102 1,265,684 84.97%
10月 2,138,894 1,331,130 60.68%
11月 2,148,385 1,340,955 60.21%
12月 2,048,118 1,339,536 52.90%
總計 25,453,639 14,622,688 74.07%

我們使用cookies為用戶提供更好的瀏覽體驗。 繼續瀏覽該網站表示您同意我們的條款和隱私權政策

OK