利害關係人
台驊控股秉持「利害關係人共融價值」原則,建構多元、系統化的溝通機制,透過議合交流、實質對話與滾動式回饋,掌握外部期待與內部回應,做為重大性議題鑑別、策略調整與資訊揭露之核心依據。為確保資訊透明與溝通成效,本公司依據「依賴性」、「責任性」、「影響力」、「多元觀點」及「關注張力」五大原則,鑑別出六大主要類別之利害關係人:員工、股東、客戶、供應商、銀行與金融機構、外部組織人員(如政府、學校、 媒體等),並依其關注重點設計專屬溝通方式與互動機制。
永續辦公室為本公司利害關係人溝通機制之統籌與執行單位,負責設計並維運各類聯繫管道、彙整外部反映事項,並定期追蹤議題處理進度;如屬策略性或高關注議題,將提報公司治理暨永續委員會與董事會審議,落實持續改善與問責監督。
最近年度本公司與利害關係人溝通情形已揭露在2024年永續報告書,相關內容於2025年8月7日提報董事會決議通過。
管道設計與聯繫資訊
本公司所有通報資料皆由永續辦公室統籌接收與分類,並依事件性質分派至相關單位處理。重大或 策略性議題將提報公司治理暨永續委員會與董事會進行追蹤與監督,以確保處理之即時性與妥適性
| 機制名稱 | 適用對象 | 聯絡資訊 |
|---|---|---|
| 發言人制度 | 投資人、媒體、公部門 | spokesman@t3ex-group.com (02)7726-9706 |
| 員工申訴與性騷擾信箱 | 員工、人力資源議題 | grievance@t3ex-group.com |
| 吹哨者檢舉信箱 | 全體利害關係人 | spokesman@t3ex-group.com |
| 書面通訊地址 | 所有人員 | 110 台北市信義區忠孝東路四段 563 號 12 樓 (董事長秘書室 收) |
溝通回應機制
| 類別 | 關注議題範圍 | 溝通機制與頻率 | 實際溝通成果與回應 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 員工 | 薪酬福利、職涯發展、職場安全、心理健康、溝通管道 | 員工意見調查(年度)、部門會議(月)、意見箱(常態)、輔導員制度(即時) | 建立健康促進專案、更新內部升遷制度、開設心理支持課程 |
![]() | 股東/ 投資人 | 財務績效、經營策略、永 續治理、風險控管、資訊 揭露 | 股東會(年)、法說會 (季)、年報與永續報告書 (年)、投資人網站(即時) | 定期揭露永續報告、ESG 評等提升、強化雙語法說 會內容 |
![]() | 客戶 | 運輸安全、服務品質、資 訊安全、客訴處理 | 滿意度調查(年)、客服信 箱(即時)、業務聯繫(常 態) | 推動滿意度檢討制度、導 入資安控管流程、改善客 訴處理效率 |
![]() | 供應商 | 採購透明度、永續稽核、 合約履約、ESG條款 | 合約簽訂時 ESG 條款揭 露、供應商年會(年)、現 場訪查與稽核(季) | 完成三大類供應商之永續 自評、簽署永續條款達 95%、發送 ESG 指引手冊 |
![]() | 銀行 | 法遵合規、營運韌性、 ESG 資訊揭露、永續風 險 | 授信評估會議(半年)、永 續報告書揭露(年)、問卷 與稽核回應(依需求) | 提供永續投資評等報告、 回應外部問卷調查、配合 ESG 融資資訊查核 |
![]() | 外部組織人員 (政府/學校/ 媒體等) | 合規法規、環境影響、社 會參與、資訊公開 | 法規遵循會議(依規)、政 策倡議/論壇參與(年)、 CSR活動參與(年) | 配合揭露 GHG 查證報告、 舉辦公益活動超過 30 場 次、參與政策白皮書討論 |
重大性議題清單與管理機制
類別:治理
| 議題 | 正向/負面影響 | 影響邊界 | 管理方式與回應策略 | 修正/調整機制 |
|---|---|---|---|---|
| 運輸安全管理 | 正向:事故預防、顧客信任 負面:車隊事故、人員傷害 | 公司營運、承攬司機 | 建立風險路線評估、教育訓練、KPI 控管 | 每季檢討事故資料,超標立即修正流程 |
| 資訊安全與隱私 | 正向:顧客信任、法遵表現 負面:資料外洩、資安攻擊 | 公司系統、客戶資料 | ISO 27001 認證、內外稽核、備援機制 | 發生事件即啟應變通報與滾動檢討 |
| 風險與危機管理 | 正向:強化韌性、避免損失 負面:法遵違規、財損 | 全公司部門與營運鏈 | 三道防線、董事會風險管理 | 年度高風險再鑑別、修正應變計畫 |
| 永續供應鏈管理 | 正向:供應穩定、形象提升 負面:ESG 風險轉嫁、供應中斷 | 上游供應商、物流合作商 | 稽核制度、永續條款簽署與追蹤 | 未達標供應商啟動限期改善或替換 |
| 客戶關係與滿意度 | 正向:品牌忠誠度提升 負面:客訴、商譽損失 | 客戶端、終端消費者 | 滿意度調查制度化、回應流程優化 | 客訴達預警值時即啟動改善會議 |
| 營運與財務績效 | 正向:財務韌性、投資吸引力 負面:盈餘波動、資本市場信任度下降 | 股東、投資人、主管機關 | 定期法說、風險預警、成本優化 | 目標未達時即檢討預算配置與調整 |
| 永續創新與開發 | 正向:增值研發力、數位轉型 負面:研發失敗、投入浪費 | 研發團隊、資訊部門 | 導入電動車、綠色技術、數位工具 | 研發評估未達標即停損與資源重分配 |
類別:社會
| 議題 | 正向/負面影響 | 影響邊界 | 管理方式與回應策略 | 修正/調整機制 |
|---|---|---|---|---|
| 薪酬與員工照顧 | 正向:員工滿意與留任 負面:離職率升高、士氣下滑 | 全體員工 | 健康促進、職涯發展、內外訓 | 每半年滿意度調查,回饋修正福利措施 |
類別:環境
| 議題 | 正向/負面影響 | 影響邊界 | 管理方式與回應策略 | 修正/調整機制 |
|---|---|---|---|---|
| 氣候變遷調適 | 正向:氣候韌性、永續授信 負面:溫室氣體排放風險、能源成本 | 公司營運據點與物流鏈 | GHG盤查、查證、設定減量目標 | 每年審視進度、調整減碳措施 |






